A Hoop Inteligência em Marketing Ltda. (“Hoop”) contrata os subprocessadores abaixo para operar a plataforma SaaS disponível em hoopai.com.br. Cada subprocessador é contratado para uma finalidade específica, recebe apenas os dados estritamente necessários para essa finalidade, e está sujeito a obrigações contratuais de proteção de dados equivalentes às estabelecidas na Política de Privacidade e no Acordo de Tratamento de Dados (DPA).
Esta lista é mantida atualizada conforme mudanças na base de subprocessadores. Clientes com Acordo de Tratamento de Dados (DPA) vigente serão notificados por e-mail com 30 dias de antecedência antes da inclusão de novos subprocessadores, conforme cláusula de subprocessamento autorizado do DPA.
| Subprocessador | Finalidade | Categorias de dados transferidos | Localização | Retenção pelo subprocessador | Garantia de transferência |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic, Inc. Claude API Política de privacidade ↗ | Análise contextual de métricas de campanha, geração de recomendações de otimização em linguagem natural, chat de IA assistivo | Métricas de campanha sem PII (sem nome de usuário, e-mail, token Meta ou dados de identificação pessoal). Anthropic não utiliza dados de API para treinamento de modelos, conforme sua API usage policy. | EUA San Francisco, CA | Não retido — processamento em tempo real por requisição; sem armazenamento persistente | SCCs ANPD (Res. 19/2024) + cláusulas contratuais de proteção de dados |
| OpenAI, LLC API Política de privacidade ↗ | Análise textual complementar de métricas e contexto de campanha | Métricas de campanha sem PII. OpenAI não utiliza dados da API para treinamento de modelos, conforme API usage policy. | EUA San Francisco, CA | Não retido — processamento em tempo real por requisição | SCCs ANPD (Res. 19/2024) + cláusulas contratuais de proteção de dados |
| Stripe, Inc. Pagamentos Política de privacidade ↗ | Processamento de pagamentos de assinatura (planos mensais e anuais) | Nome, endereço de e-mail para nota fiscal e dados do meio de pagamento. A Hoop não armazena dados de cartão de crédito. Stripe é certificada PCI-DSS nível 1. | EUA San Francisco, CA | 5 anos — obrigação fiscal e contábil (Lei 6.404/76 e legislação tributária brasileira) | SCCs ANPD (Res. 19/2024) + Stripe Data Processing Agreement |
| Amazon Web Services, Inc. / Vercel, Inc. Infraestrutura e CDN AWS Privacy ↗ | Hospedagem da aplicação back-end e front-end, armazenamento de dados em repouso, entrega de conteúdo via CDN | Todos os dados tratados pela plataforma Hoop (dados de conta, tokens OAuth, dados de campanhas, logs de uso). Dados em repouso cifrados com AES-256; dados em trânsito via TLS 1.3. | EUA Regiões AWS/Vercel — EUA | Duração da conta ativa + até 90 dias em backups rotativos | SCCs ANPD (Res. 19/2024) + AWS Data Processing Addendum + Vercel DPA |
| Functional Software, Inc. (Sentry) Monitoramento de erros Política de privacidade ↗ | Captura, diagnóstico e monitoramento de erros e exceções da plataforma para fins de estabilidade e segurança | Logs de exceção sanitizados (stack traces, metadados técnicos de erro). Excluídos antes do envio: endereço de e-mail de usuário, token Meta, dados de campanha identificáveis. | EUA San Francisco, CA | 90 dias | SCCs ANPD (Res. 19/2024) + Sentry DPA |
| Meta Platforms, Inc. Marketing API / Conversions API Platform Terms ↗ | Leitura de métricas e configurações de campanhas via Marketing API; aplicação de ajustes de orçamento via ads_management; envio server-side de eventos de conversão via Conversions API (CAPI) | Eventos de conversão hasheados (SHA-256) via CAPI; tokens OAuth e métricas de campanha autorizados pelo usuário via fluxo OAuth Meta (scopes ads_read e ads_management). | EUA | Tokens OAuth excluídos pela Hoop em até 24 h após revogação ou encerramento de conta. Dados de campanha: conforme Termos da Plataforma Meta. | Relação direta usuário↔Meta via OAuth; dados tratados por instrução e sob responsabilidade do anunciante (Controlador) |
| Banco Central do Brasil (BCB) API PTAX | Consulta de cotações de câmbio (PTAX) para normalização de valores monetários de campanhas em moedas distintas do BRL | Nenhum dado pessoal transmitido — apenas consulta a cotações públicas disponíveis na API aberta do BCB | Brasil | N/A — dado público consultado sob demanda, não armazenado | N/A — API pública governamental, sem transmissão de dados pessoais |
| Versão | Data | Alteração |
|---|---|---|
| 1.1 | 05/06/2026 | Conversão para tabela versionada conforme Resolução CD/ANPD nº 19/2024. Adicionadas colunas de retenção e garantia de transferência internacional. Criação de página dedicada e DPA. |
| 1.0 | 22/05/2026 | Publicação inicial — lista de subprocessadores incorporada à Seção 6 da Política de Privacidade. |
Para questões sobre os subprocessadores listados, solicitações de cópias dos instrumentos contratuais de transferência (SCCs), ou para exercer direitos de titular (LGPD art. 18), entre em contato com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO):
Documentos relacionados: Política de Privacidade · Acordo de Tratamento de Dados (DPA) · Termos de Uso